陶粒免蒸加气砌块的技术参数和产品规格
陶粒免蒸加气砌块的技术参数和产品规格指标参数:
强度级别 | A3.5 | A5.0 | A7.5 | ||
抗压强度 Mpa | 平均值 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.5 | |
最小值 | ≥2.8 | ≥4.0 | ≥6.0 | ||
体积密度 | B05 | B06 | B07 | ||
干体积密度kg/m3 | ≤550 | ≤650 | ≤750 | ||
干燥收缩值 | 快速试验法 | mm/m | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
标准法 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
抗冻性 | 质量损失%≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
冻后强度MPa≥ | 2.8 | 4.0 | 6.0 | ||
导热系数(干态)W/m.k≤ | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
产品规格:
砌块公称尺寸 | 砌块制作尺寸 | ||||
长度L1 | 宽度B1 | 高度H1 | 长度L1 | 宽度B1 | 高度H1 |
600 | 100125150200250300 -------- 120180240 | 200250300 | L-10 | B | H-10 |
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!